7075 T76 T7651 Алюминиевый лист
Предел прочности: ≥490 МПа / 71100 фунтов на квадратный дюйм.
Предел текучести: ≥414 МПа / 60000 фунтов на квадратный дюйм.
Характеристики: AMS-QQ-A-250/24
Алюминий 7075 обладает высокими механическими характеристиками и превосходной устойчивостью к коррозионному растрескиванию под напряжением.
Он используется в конструкционных компонентах, подвергающихся высоким нагрузкам, включая детали самолетов, шестерни и валы, компоненты предохранителей, валы и шестерни приборов, детали ракет, компоненты регулирующих клапанов, червячные передачи, ключи и различные другие коммерческие самолеты, аэрокосмическое и оборонное оборудование, а также компоненты.
Размеры запаса алюминиевого листа 7075
| Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) |
|---|---|---|
| 0,8 | 1500 | 3000 |
| 1 | 1250 | 2500 |
| 1 | 1500 | 3000 |
| 1.2 | 1500 | 3000 |
| 1,5 | 1250 | 2500 |
| 1,5 | 1500 | 3000 |
| 2 | 1500 | 3000 |
| 2,5 | 1500 | 3000 |
| 3 | 1250 | 2500 |
| 3 | 1500 | 3000 |
| 4 | 1500 | 3000 |
| 5 | 1250 | 2500 |
| 5 | 1500 | 3000 |
| 8 | 1500 | 3000 |
| 180 | 2000 г. | 4000 |
| 250 | 1500 | 3000 |
| 10 | 1500 | 3000 |
| 10 | 2000 г. | 4000 |
| 12 | 1500 | 3000 |
| 12 | 2000 г. | 4000 |
| 14 | 1500 | 3000 |
| 14 | 2000 г. | 4000 |
| 15 | 1500 | 3000 |
| 15 | 2000 г. | 4000 |
| 16 | 1500 | 3000 |
| 16 | 2000 г. | 4000 |
| 18 | 1500 | 3000 |
| 18 | 2000 г. | 4000 |
| 20 | 1500 | 3000 |
| 20 | 1500 | 565 |
| 22 | 1500 | 3000 |
| 22 | 2000 г. | 4000 |
| 25 | 1500 | 3000 |
| 25 | 2000 г. | 4000 |
| 28 | 2000 г. | 4000 |
| 30 | 1500 | 3000 |
| 32 | 2000 г. | 4000 |
| 35 | 1500 | 3000 |
| 35 | 2000 г. | 4000 |
| 40 | 1500 | 3000 |
| 45 | 2000 г. | 4000 |
| 50 | 1500 | 3000 |
| 50 | 2000 г. | 4000 |
| 55 | 1500 | 3000 |
| 55 | 2000 г. | 4000 |
| 60 | 1500 | 3000 |
| 60 | 2000 г. | 4000 |
| 65 | 1500 | 3000 |
| 65 | 2000 г. | 4000 |
| 70 | 1500 | 3000 |
| 70 | 2000 г. | 4000 |
| 75 | 1500 | 3000 |
| 75 | 2000 г. | 4000 |
| 80 | 1500 | 3000 |
| 85 | 1500 | 3000 |
| 90 | 1500 | 3000 |
| 95 | 1500 | 3000 |
| 100 | 1500 | 3000 |
| 130 | 2000 г. | 4000 |
| 140 | 1500 | 3000 |
| 150 | 1500 | 3000 |
| 160 | 1500 | 3000 |
| 170 | 1500 | 3000 |
| 200 | 1500 | 3000 |
Свойства материала пластины и листа алюминия 7075
| 7075 T7651 Пластина | |||
|---|---|---|---|
| Толщина | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение |
| 12,7–25,4 мм | ≥490 МПа | ≥414 МПа | ≥6,0 % |
| 0,500–1,00 дюйма | ≥71100 фунтов на квадратный дюйм | ≥60000 фунтов на квадратный дюйм | ≥6,0 % |
| 6,35–12,7 мм | ≥496 МПа | ≥421 МПа | ≥8,0 % |
| 0,250–0,499 дюйма | ≥71900 фунтов на квадратный дюйм | ≥61100 фунтов на квадратный дюйм | ≥8,0 % |
| 7075 T76 Лист | ||
|---|---|---|
| Предел прочности | Предел текучести | Удлинение |
| ≥503 МПа | ≥427 МПа | ≥8,0 % |
| ≥73000 фунтов на квадратный дюйм | ≥61900 фунтов на квадратный дюйм | ≥8,0 % |
Химический состав листов алюминия марки 7075.
| Элемент | Состав % |
|---|---|
| Марганец (Mn) | 0,3 |
| Кремний (Si) | 0,4 |
| Хром (Cr) | 0,18-0,3 |
| Медь (Cu) | 1,2-2 |
| Железо (Fe) | 0,5 |
| Цинк (Zn) | 5.1-6.1 |
| Алюминий (Al) | Остаток |
| Магний (Мг) | 2,1-2,9 |
| Титан (Ti) | 0,2 |
| Другое Каждый/Всего | 0,005/0,15 |
Электрические свойства листа 7075 T76 T7651
| Электрические свойства | Метрика | Английский |
|---|---|---|
| Электрическое сопротивление | 0,00000448 Ом·см | 0,00000448 Ом·см |
Термические свойства листа 7075 T76 T7651
| Тепловые свойства | Метрика | Английский |
|---|---|---|
| Удельная теплоемкость | 0,960 Дж/г-°С | 0,229 БТЕ/фунт-°F |
| Теплопроводность | 150 Вт/мК | 1040 БТЕ-дюйм/час-фут²-°F |
Сопутствующие товары
Есть вопросы по поводу покупки?
Свяжитесь с нами, чтобы получить лучшую цену и бесплатные образцы.


