График цен на ЛБМ
Обновлено : Feb. 2, 2024| Дата | Дневная цена алюминия (долл. США) | Цена вверх и вниз |
|---|---|---|
| 2024/1/29 | 2214 | 2 |
| 2024/1/26 | 2212 | 23,5 |
| 2024/1/25 | 2188,5 | -19 |
| 2024/1/24 | 2207,5 | 62,5 |
| 2024/1/23 | 2145 | 35 |
| 2024/1/22 | 2110 | -12 |
| 19.01.2024 | 2122 | -8,5 |
| 18.01.2024 | 2130,5 | -11,5 |
| 2024/1/17 | 2142 | -16,5 |
| 2024/1/16 | 2158,5 | 5,5 |
| 2024/1/15 | 2153 | -22 |
| 12.01.2024 | 2175 | -28 |
| 11.01.2024 | 2203 | -1 |
| 10.01.2024 | 2204 | 4 |
| 9 января 2024 г. | 2200 | -5,5 |
| 8 января 2024 г. | 2205.5 | -10 |
| 5 января 2024 г. | 2215,5 | -20 |
| 4 января 2024 г. | 2235,5 | -20 |
| 2024/1/3 | 2255,5 | -81 |
| 2024/1/2 | 2336,5 | 1 |
| 2023/12/29 | 2335,5 | 22 |
| 2023/12/28 | 2313,5 | 20 |
| 2023/12/27 | 2293,5 | 59 |
| 2023/12/22 | 2234,5 | 54,5 |
| 2023/12/21 | 2180 | -12 |
| 20.12.2023 | 2192 | -23,5 |
| 19.12.2023 | 2215,5 | 2,5 |
| 2023/12/18 | 2213 | 17 |
| 2023/12/15 | 2196 | 59 |
| 2023/12/14 | 2137 | 54 |
| 2023/12/13 | 2083 | -7,5 |
| 12.12.2023 | 2090,5 | 8 |
| 11.12.2023 | 2082,5 | -28,5 |
| 8 декабря 2023 г. | 2111 | 12 |
| 7 декабря 2023 г. | 2099 год | -18,5 |
| 6 декабря 2023 г. | 2117,5 | -4 |
| 5 декабря 2023 г. | 2121,5 | -27 |
| 4 декабря 2023 г. | 2148,5 | 1 |
| 1 декабря 2023 г. | 2147,5 | -10 |
| 2023/11/30 | 2157,5 | -20,5 |
| 2023/11/29 | 2178 | 13,5 |
| 2023/11/28 | 2164,5 | -12,5 |
| 2023/11/27 | 2177 | -2 |
| 2023/11/24 | 2179 | -4 |
| 2023/11/23 | 2183 | -11,5 |
| 2023/11/22 | 2194,5 | -7 |
| 2023/11/21 | 2201,5 | 9,5 |
| 20.11.2023 | 2192 | 27 |
| 2023/11/17 | 2165 | -17,5 |
| 2023/11/16 | 2182,5 | -22,5 |
| 15.11.2023 | 2205 | 11 |
| 2023/11/14 | 2194 | -26,5 |
| 2023/11/13 | 2220,5 | 15 |
| 10.11.2023 | 2205.5 | -22,5 |
| 9 ноября 2023 г. | 2228 | -30,5 |
| 08.11.2023 | 2258,5 | 17,5 |
| 7 ноября 2023 г. | 2241 | -13 |
| 2023/11/6 | 2254 | 34,5 |
| 3 ноября 2023 г. | 2219,5 | 1,5 |
| 2023/11/2 | 2218 | -12,5 |
| 1 ноября 2023 г. | 2230,5 | -4,5 |


